Guía de servicios

-

Salud

 

FARMACIAS DE GUARDIA 2006

Jiménez Jiménez, Francisco
Juan Carlos I 7
Tfno. 941 38 07 56
González Llobet,Gloria
Toriles 4
Tfno. 941 38 13 57
Roldán, Guillermo
Plaza Nstra. Sra. De Vico
Tfno: 941 38 47 38
Rincón Ruiz, Mª Victoria
Constitución 58
Tfno. 941 38 08 79
Errasti Gochicoa, Mª José
Constitución 73
Tfno. 941 38 40 34

 

ENERO FEBRERO MARZO
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
      1 1 2 3 4 5     1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29   27 28           27 28 29 30 31
30 31                                    
ABRIL   MAYO   JUNIO
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
    1 2 1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31         26 27 28 29 30    
JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
    1 2 1 2 3 4 5 6     1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31       25 26 27 28 29 30  
31                                
OCTUBRE NOVIEMBRE   DICIEMBRE
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
            1     1 2 3 4 5         1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31
30 31                        

CENTRO DE SALUD `PUERTA DE ARNEDO´